Quelques chiffres sur Sainte-Marie
Retrouvez ci-dessous la présentation chiffrée de Sainte-Marie à partir de données fournies par l’INSEE ou autres services officiels de l’Etat en 2015, 2016, 2017 et 2018.
Population
Population en 2017 | 33 456 habitants |
Densité de la population (nombre d’habitants au km2) | 377,7 habitants / km2 |
Variation de la population taux annuel moyen entre 2010 et 2015 | 1,9% |
dont variation due au solde naturel (naissance et décès entre 2010 et 2015) | 1,3% |
dont variation due au solde des mouvements (arrivées et départs entre 2010 et 2015) | 0,6% |
Nombre de ménages en 2015 | 11 749 ménages |
Superficie en km2 | 87,2 km2 |
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017
Logement
Nombre total de logements 2015 | 12 816 logements |
Part des résidences principales en 2015 | 91,7% |
Part des résidences secondaires en 2015 (y compris les logements occasionnels) | 0,3% |
Part des logements vacants en 2015 | 8,0% |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2015 | 55,4% |
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017
Revenus
Nombre de ménages fiscaux en 2015 | 11 547 ménages |
Part des ménages fiscaux imposés en 2015 | 35,2% |
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015 | 16 172 Euros |
Taux de pauvreté en 2015 | 33,3% |
Avertissement : Pour des raisons de secret statistique, certains indicateurs peuvent ne pas être renseignés. A cause de l’absence de données de certains DOM, le niveau France n’est pas disponible (voir les données niveau France métropolitaine).
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2016
Emploi & chômage
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2015 | 11 553 emplois |
dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2015 | 88,5% |
Variation de l’emploi total au lieu de travail (taux annuel moyen entre 2010 et 2015) | 2,3% |
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2015 | 74,1% |
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 | 28,3% |
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017
Établissements & activité économique
Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2015 | 2 521 établissements |
Part de l’agriculture | 4,2% |
Part de l’industrie | 9,9% |
Part de la construction | 11,9% |
Part du commerce, transports et services divers | 60,2% |
dont commerce et réparation automobile | 18,0% |
Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale | 13,8% |
Part des établissements de 1 à 9 salariés | 23,5% |
Part des établissements de 10 salariés | 8,8% |
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l’appareil productif) en géographie au 01/01/2015